| Hasta 08/07 | 09/07 al 13/10 | A partir 14/10 | |
| Socios/as semFYC. Socios/as semFYC, miembros adheridos sociedades federadas, socios/as FAECAP (Fed.Asoc.Enfermería FyC), socios/as AEF (Asoc.Española Fisioterapeutas) | 420,00 € | 470,00 € | 520,00 € |
| Residentes Socios/as semFYC*. Residentes socios/as, profesionales de la salud jubilados/as y profesionales en paro. | 240,00 € | 290,00 € | 340,00 € |
| JMF Socios/as semFYC. Especialistas en Medicina de Familia que han finalizado su residencia en los últimos 5 años. | 330,00 € | 380,00 € | 430,00 € |
| No Socios | 670,00 € | 720,00 € | 770,00 € |
| Residentes no socios/as | 315,00 € | 365,00 € | 415,00 € |
| JMF no socios/as. Especialistas en Medicina de Familia que han finalizado su residencia en los últimos 5 años. Se deberá enviar documento acreditativo a congresos@semfyc.es en el momento de realizar la inscripción. | 485,00 € | 535,00 € | 585,00 € |
|
Estudiantes de Medicina** (Quedan excluidas de la inscripción las actividades con pre inscripción y los almuerzos) |
25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
